今後の予定
の履歴(No.32)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
今後の予定
へ行く。
1 (2024-01-25 (木) 15:15:45)
2 (2024-01-31 (水) 18:33:25)
3 (2024-02-02 (金) 18:12:28)
4 (2024-02-08 (木) 10:36:02)
5 (2024-02-13 (火) 12:41:22)
6 (2024-02-21 (水) 07:10:36)
7 (2024-02-26 (月) 17:53:54)
8 (2024-03-01 (金) 06:39:39)
9 (2024-03-04 (月) 06:04:56)
10 (2024-03-05 (火) 00:07:58)
11 (2024-03-07 (木) 08:31:30)
12 (2024-03-08 (金) 06:12:27)
13 (2024-03-12 (火) 07:02:45)
14 (2024-03-14 (木) 06:39:09)
15 (2024-03-17 (日) 22:24:21)
16 (2024-03-25 (月) 08:04:40)
17 (2024-03-29 (金) 06:12:04)
18 (2024-04-16 (火) 19:31:22)
19 (2024-04-24 (水) 06:39:59)
20 (2024-05-10 (金) 08:50:00)
21 (2024-05-15 (水) 13:01:46)
22 (2024-05-17 (金) 20:06:15)
23 (2024-05-18 (土) 08:01:24)
24 (2024-05-21 (火) 06:44:34)
25 (2024-05-21 (火) 16:29:49)
26 (2024-05-22 (水) 12:05:05)
27 (2024-05-24 (金) 03:51:51)
28 (2024-05-27 (月) 18:04:41)
29 (2024-05-29 (水) 06:34:39)
30 (2024-06-03 (月) 05:13:49)
31 (2024-06-03 (月) 08:30:50)
32 (2024-06-04 (火) 06:59:05)
33 (2024-06-05 (水) 13:44:49)
34 (2024-06-06 (木) 11:39:45)
35 (2024-06-08 (土) 08:03:03)
36 (2024-06-11 (火) 15:41:08)
37 (2024-06-14 (金) 07:07:58)
38 (2024-06-14 (金) 14:45:49)
39 (2024-06-19 (水) 15:49:50)
40 (2024-06-21 (金) 07:34:05)
41 (2024-07-01 (月) 17:01:36)
42 (2024-07-02 (火) 09:41:35)
43 (2024-07-02 (火) 14:35:53)
44 (2024-07-12 (金) 08:44:06)
45 (2024-07-13 (土) 07:19:13)
46 (2024-07-15 (月) 09:58:59)
47 (2024-07-17 (水) 12:32:17)
48 (2024-07-27 (土) 20:48:40)
49 (2024-07-31 (水) 13:05:32)
50 (2024-08-08 (木) 06:19:38)
51 (2024-08-09 (金) 15:01:27)
52 (2024-08-11 (日) 05:18:02)
53 (2024-08-17 (土) 00:38:41)
54 (2024-08-18 (日) 09:11:43)
55 (2024-08-19 (月) 12:20:02)
56 (2024-08-31 (土) 15:58:14)
57 (2024-09-10 (火) 09:53:50)
58 (2024-09-12 (木) 11:56:23)
59 (2024-09-12 (木) 22:15:23)
60 (2024-09-18 (水) 07:23:56)
61 (2024-09-25 (水) 06:43:54)
62 (2024-09-26 (木) 18:16:33)
63 (2024-10-13 (日) 04:41:32)
64 (2024-10-16 (水) 05:07:46)
65 (2024-10-18 (金) 05:02:19)
66 (2024-10-19 (土) 09:51:57)
67 (2024-10-22 (火) 04:53:48)
68 (2024-10-25 (金) 04:59:49)
69 (2024-10-30 (水) 06:08:35)
70 (2024-11-02 (土) 05:22:57)
71 (2024-11-04 (月) 15:10:49)
72 (2024-11-04 (月) 20:56:06)
73 (2024-11-05 (火) 18:03:23)
74 (2024-11-06 (水) 05:17:30)
75 (2024-11-07 (木) 08:19:33)
76 (2024-11-07 (木) 15:17:13)
77 (2024-11-08 (金) 04:52:49)
78 (2024-11-08 (金) 08:52:59)
79 (2024-11-12 (火) 12:51:48)
80 (2024-11-13 (水) 22:51:32)
81 (2024-11-14 (木) 05:01:11)
82 (2024-11-15 (金) 01:07:55)
83 (2024-11-17 (日) 07:48:17)
84 (2024-11-18 (月) 18:59:36)
85 (2024-11-20 (水) 10:18:52)
86 (2024-11-27 (水) 06:06:42)
87 (2024-12-09 (月) 07:57:11)
88 (2024-12-13 (金) 07:43:27)
89 (2024-12-16 (月) 10:53:05)
90 (2024-12-19 (木) 07:43:47)
91 (2024-12-21 (土) 14:28:50)
92 (2024-12-25 (水) 08:23:14)
93 (2024-12-27 (金) 15:39:48)
94 (2025-01-10 (金) 14:29:11)
95 (2025-01-14 (火) 16:31:16)
96 (2025-01-15 (水) 05:35:30)
97 (2025-01-17 (金) 06:52:28)
98 (2025-01-23 (木) 08:35:17)
99 (2025-01-24 (金) 13:17:03)
100 (2025-01-28 (火) 09:41:02)
101 (2025-01-29 (水) 10:42:19)
102 (2025-01-30 (木) 08:15:36)
103 (2025-01-31 (金) 11:06:26)
104 (2025-02-04 (火) 22:09:25)
105 (2025-02-11 (火) 16:49:18)
106 (2025-02-14 (金) 11:09:59)
107 (2025-02-18 (火) 17:21:35)
108 (2025-02-27 (木) 18:04:44)
109 (2025-03-03 (月) 06:38:49)
110 (2025-03-08 (土) 06:05:04)
111 (2025-03-10 (月) 06:57:57)
112 (2025-03-15 (土) 09:35:26)
113 (2025-03-17 (月) 07:42:57)
114 (2025-04-04 (金) 16:22:33)
115 (2025-04-15 (火) 14:14:43)
116 (2025-04-18 (金) 07:26:14)
117 (2025-04-24 (木) 13:14:36)
118 (2025-05-08 (木) 06:05:10)
119 (2025-05-09 (金) 12:54:26)
120 (2025-05-16 (金) 13:00:39)
今後の予定 (update 2024.06.03)
†
2024.10.13-10.17
2024 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition(PM2024)
, 2024.10.13-10.17, Yokohama, Japan
* M. Yoshida, Y. Konishi, S. Onda, K. Sato, K. Tohma,
T. Nagase
, A. Yanagitani
"Investigation of Morphology and Reusability of Ti-6Al-4V Alloy for 3D Printer Based on Particle Characterization"
2024.09.25-09.28
The 4th Joint Symposium on Advanced Mechanical Science and Technology (JSAMST-4)
, 2024.09.25-28, University of Hyogo, Himeji, Japan
2024.09.18-20
日本金属学会 2024年秋期(第175回)講演大会
, 2024.09.25-28, 大阪大学 豊中キャンパス, 豊中, 大阪
2024.08.17-08.18
青少年のための科学の祭典 姫路会場 2024
, 2024.08.17-08.18, 兵庫県立大学姫路工学キャンパス, 姫路, 兵庫
"遠隔電子顕微鏡でミクロな世界をみてみよう"
2024.08.08
サイエンス&テクノロジー株式会社, 研究・技術・事業開発のためのセミナー
, 2024.08.08, オンライン
*
[依頼講演]
永瀬丈嗣
"ハイエントロピー合金の基礎・特徴と実用化に向けた研究開発事例"
2024.07.27-07.28
青少年のための科学の祭典 豊岡会場 2024
, 2024.07.27-07.28, 但馬文教府, 豊岡, 兵庫
"遠隔電子顕微鏡でミクロな世界をみてみよう"
2024.07.13
令和6年度 大阪冶金会 総会・講演会
, 2024.07.13, 大阪大学吹田キャンパス, 吹田, 大阪
2024.07.02
日本金属学会 状態図・計算熱力学研究会 第六回研究会「特集:低温域の熱力学」
, 2024.07.02, オンライン
2024.06.21
日本鋳造工学会 東海支部 第107回 鋳造先端プロセス研究部会, 「ハイエントロピー合金における熱力学(状態図)計算と研究開発」
, 2024.06.21, ウインク愛知, 名古屋, 愛知
2024.06.14
日本鋳造工学会 関西支部 令和6年度 春季支部講演大会
, 2024.06.14, 近畿大学 東大阪キャンパス, 東大阪, 大阪
2024.06.10
兵庫出石・辰鼓楼機械時計 科学調査プロジェクト キックオフミーティング
, 2024.06.10, 出石振興局, 豊岡, 姫路
2024.06.08
奈良文化財研究所 シンポジウム「東アジア冶金史学の開拓」
, 2024.06.08, 奈良文化財研究所, 奈良