今後の予定
の履歴(No.65)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
今後の予定
へ行く。
1 (2023-09-12 (火) 13:27:40)
2 (2023-09-13 (水) 23:20:22)
3 (2023-09-19 (火) 04:35:45)
4 (2023-09-22 (金) 13:23:52)
5 (2023-10-07 (土) 07:47:47)
6 (2023-10-10 (火) 04:53:01)
7 (2023-10-13 (金) 05:19:52)
8 (2023-10-15 (日) 08:28:59)
9 (2023-10-19 (木) 07:39:18)
10 (2023-10-23 (月) 07:54:29)
11 (2023-10-30 (月) 15:24:46)
12 (2023-11-01 (水) 06:31:10)
13 (2023-11-02 (木) 07:53:47)
14 (2023-11-08 (水) 04:41:13)
15 (2023-11-09 (木) 06:11:09)
16 (2023-11-11 (土) 04:44:41)
17 (2023-11-12 (日) 08:34:40)
18 (2023-11-15 (水) 05:05:34)
19 (2023-11-15 (水) 14:17:55)
20 (2023-11-17 (金) 06:02:32)
21 (2023-11-20 (月) 09:07:43)
22 (2023-11-22 (水) 11:01:36)
23 (2023-11-24 (金) 05:13:49)
24 (2023-11-26 (日) 20:21:53)
25 (2023-11-28 (火) 12:42:15)
26 (2023-12-01 (金) 19:46:10)
27 (2023-12-08 (金) 06:13:52)
28 (2023-12-09 (土) 20:33:46)
29 (2023-12-11 (月) 07:44:53)
30 (2023-12-13 (水) 05:56:20)
31 (2023-12-21 (木) 15:38:12)
32 (2023-12-22 (金) 14:21:55)
33 (2024-01-17 (水) 23:03:24)
34 (2024-01-18 (木) 14:53:32)
35 (2024-01-22 (月) 17:46:02)
36 (2024-01-23 (火) 10:44:00)
37 (2024-01-25 (木) 15:15:45)
38 (2024-01-31 (水) 18:33:25)
39 (2024-02-02 (金) 18:12:28)
40 (2024-02-08 (木) 10:36:02)
41 (2024-02-13 (火) 12:41:22)
42 (2024-02-21 (水) 07:10:36)
43 (2024-02-26 (月) 17:53:54)
44 (2024-03-01 (金) 06:39:39)
45 (2024-03-04 (月) 06:04:56)
46 (2024-03-05 (火) 00:07:58)
47 (2024-03-07 (木) 08:31:30)
48 (2024-03-08 (金) 06:12:27)
49 (2024-03-12 (火) 07:02:45)
50 (2024-03-14 (木) 06:39:09)
51 (2024-03-17 (日) 22:24:21)
52 (2024-03-25 (月) 08:04:40)
53 (2024-03-29 (金) 06:12:04)
54 (2024-04-16 (火) 19:31:22)
55 (2024-04-24 (水) 06:39:59)
56 (2024-05-10 (金) 08:50:00)
57 (2024-05-15 (水) 13:01:46)
58 (2024-05-17 (金) 20:06:15)
59 (2024-05-18 (土) 08:01:24)
60 (2024-05-21 (火) 06:44:34)
61 (2024-05-21 (火) 16:29:49)
62 (2024-05-22 (水) 12:05:05)
63 (2024-05-24 (金) 03:51:51)
64 (2024-05-27 (月) 18:04:41)
65 (2024-05-29 (水) 06:34:39)
66 (2024-06-03 (月) 05:13:49)
67 (2024-06-03 (月) 08:30:50)
68 (2024-06-04 (火) 06:59:05)
69 (2024-06-05 (水) 13:44:49)
70 (2024-06-06 (木) 11:39:45)
71 (2024-06-08 (土) 08:03:03)
72 (2024-06-11 (火) 15:41:08)
73 (2024-06-14 (金) 07:07:58)
74 (2024-06-14 (金) 14:45:49)
75 (2024-06-19 (水) 15:49:50)
76 (2024-06-21 (金) 07:34:05)
77 (2024-07-01 (月) 17:01:36)
78 (2024-07-02 (火) 09:41:35)
79 (2024-07-02 (火) 14:35:53)
80 (2024-07-12 (金) 08:44:06)
81 (2024-07-13 (土) 07:19:13)
82 (2024-07-15 (月) 09:58:59)
83 (2024-07-17 (水) 12:32:17)
84 (2024-07-27 (土) 20:48:40)
85 (2024-07-31 (水) 13:05:32)
86 (2024-08-08 (木) 06:19:38)
87 (2024-08-09 (金) 15:01:27)
88 (2024-08-11 (日) 05:18:02)
89 (2024-08-17 (土) 00:38:41)
90 (2024-08-18 (日) 09:11:43)
91 (2024-08-19 (月) 12:20:02)
92 (2024-08-31 (土) 15:58:14)
93 (2024-09-10 (火) 09:53:50)
94 (2024-09-12 (木) 11:56:23)
95 (2024-09-12 (木) 22:15:23)
96 (2024-09-18 (水) 07:23:56)
97 (2024-09-25 (水) 06:43:54)
98 (2024-09-26 (木) 18:16:33)
99 (2024-10-13 (日) 04:41:32)
100 (2024-10-16 (水) 05:07:46)
101 (2024-10-18 (金) 05:02:19)
102 (2024-10-19 (土) 09:51:57)
103 (2024-10-22 (火) 04:53:48)
104 (2024-10-25 (金) 04:59:49)
105 (2024-10-30 (水) 06:08:35)
106 (2024-11-02 (土) 05:22:57)
107 (2024-11-04 (月) 15:10:49)
108 (2024-11-04 (月) 20:56:06)
109 (2024-11-05 (火) 18:03:23)
110 (2024-11-06 (水) 05:17:30)
111 (2024-11-07 (木) 08:19:33)
112 (2024-11-07 (木) 15:17:13)
113 (2024-11-08 (金) 04:52:49)
114 (2024-11-08 (金) 08:52:59)
115 (2024-11-12 (火) 12:51:48)
116 (2024-11-13 (水) 22:51:32)
117 (2024-11-14 (木) 05:01:11)
118 (2024-11-15 (金) 01:07:55)
119 (2024-11-17 (日) 07:48:17)
120 (2024-11-18 (月) 18:59:36)
今後の予定 (update 2024.05.29)
†
2024.10.13-10.17
2024 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition(PM2024)
, 2024.10.13-10.17, Yokohama, Japan
* M. Yoshida, Y. Konishi, S. Onda, K. Sato, K. Tohma,
T. Nagase
, A. Yanagitani
"Investigation of Morphology and Reusability of Ti-6Al-4V Alloy for 3D Printer Based on Particle Characterization"
2024.09.25-09.28
The 4th Joint Symposium on Advanced Mechanical Science and Technology (JSAMST-4)
, 2024.09.25-28, University of Hyogo, Himeji, Japan
2024.09.18-20
日本金属学会 2024年秋期(第175回)講演大会
, 2024.09.25-28, 大阪大学 豊中キャンパス, 豊中, 大阪
2024.08.08
サイエンス&テクノロジー株式会社, 研究・技術・事業開発のためのセミナー
, 2024.08.08, オンライン
*
[依頼講演]
永瀬丈嗣
"ハイエントロピー合金の基礎・特徴と実用化に向けた研究開発事例"
2024.07.02
日本金属学会 状態図・計算熱力学研究会 第六回研究会「特集:低温域の熱力学」
, 2024.07.02, オンライン
2024.06.21
日本鋳造工学会 東海支部 第107回 鋳造先端プロセス研究部会, 「ハイエントロピー合金における熱力学(状態図)計算と研究開発」
, 2024.06.21, ウインク愛知, 名古屋, 愛知
2024.06.14
日本鋳造工学会 関西支部 令和6年度 春季支部講演大会
, 2024.06.14, 近畿大学 東大阪キャンパス, 東大阪, 大阪
2024.06.03-06.05
日本顕微鏡学会 第80回学術講演会
, 2024.06.03-06.05, 幕張メッセ 国際会議場, 千葉
*
山本航
,
佐藤海斗
,
迫田愛美
,
山口大智
,
永瀬丈嗣
, 山下満, 西竜治, 市川聡
"Network tele-microscopyによる電子顕微鏡遠隔観察の実例"
* 水野伸哉,
永瀬丈嗣
, 西竜治, 山﨑順
"デンドライト結晶粒の回折コントラスト像に基づく三次元トモグラフィー"