今後の予定
の履歴(No.116)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
今後の予定
へ行く。
1 (2023-07-10 (月) 10:00:18)
2 (2023-07-10 (月) 22:44:40)
3 (2023-07-14 (金) 07:16:00)
4 (2023-07-20 (木) 05:22:35)
5 (2023-08-03 (木) 11:36:31)
6 (2023-08-05 (土) 08:38:27)
7 (2023-08-08 (火) 05:34:27)
8 (2023-08-08 (火) 08:44:48)
9 (2023-08-11 (金) 03:29:51)
10 (2023-08-20 (日) 08:18:06)
11 (2023-08-21 (月) 07:01:44)
12 (2023-08-31 (木) 20:18:28)
13 (2023-09-05 (火) 07:51:42)
14 (2023-09-12 (火) 13:29:12)
15 (2023-09-13 (水) 23:20:58)
16 (2023-09-19 (火) 04:40:20)
17 (2023-09-22 (金) 13:25:25)
18 (2023-10-07 (土) 07:50:19)
19 (2023-10-10 (火) 04:56:39)
20 (2023-10-13 (金) 06:09:13)
21 (2023-10-15 (日) 08:30:21)
22 (2023-10-19 (木) 07:47:36)
23 (2023-10-23 (月) 07:55:50)
24 (2023-10-30 (月) 15:26:10)
25 (2023-11-01 (水) 06:29:49)
26 (2023-11-02 (木) 07:55:22)
27 (2023-11-08 (水) 04:44:43)
28 (2023-11-09 (木) 06:21:12)
29 (2023-11-11 (土) 04:56:54)
30 (2023-11-12 (日) 08:35:49)
31 (2023-11-15 (水) 06:39:03)
32 (2023-11-15 (水) 14:21:27)
33 (2023-11-17 (金) 06:11:19)
34 (2023-11-20 (月) 09:08:44)
35 (2023-11-22 (水) 11:15:31)
36 (2023-11-24 (金) 05:15:31)
37 (2023-11-26 (日) 20:22:28)
38 (2023-11-28 (火) 12:43:23)
39 (2023-12-01 (金) 19:47:08)
40 (2023-12-08 (金) 06:18:51)
41 (2023-12-09 (土) 20:35:42)
42 (2023-12-11 (月) 07:52:02)
43 (2023-12-13 (水) 05:59:37)
44 (2023-12-21 (木) 15:40:59)
45 (2023-12-22 (金) 14:25:22)
46 (2024-01-01 (月) 15:10:51)
47 (2024-01-12 (金) 06:25:08)
48 (2024-01-17 (水) 23:02:29)
49 (2024-01-18 (木) 14:54:46)
50 (2024-01-22 (月) 17:47:15)
51 (2024-01-23 (火) 10:45:03)
52 (2024-01-25 (木) 15:22:06)
53 (2024-01-31 (水) 18:34:13)
54 (2024-02-02 (金) 18:13:40)
55 (2024-02-08 (木) 10:37:47)
56 (2024-02-13 (火) 12:40:37)
57 (2024-02-14 (水) 12:06:21)
58 (2024-02-19 (月) 05:04:53)
59 (2024-02-21 (水) 07:12:20)
60 (2024-02-26 (月) 17:53:09)
61 (2024-03-01 (金) 06:43:03)
62 (2024-03-04 (月) 06:12:26)
63 (2024-03-05 (火) 00:14:45)
64 (2024-03-07 (木) 08:32:46)
65 (2024-03-08 (金) 06:20:00)
66 (2024-03-12 (火) 07:09:31)
67 (2024-03-14 (木) 07:10:26)
68 (2024-03-17 (日) 22:25:11)
69 (2024-03-25 (月) 08:03:49)
70 (2024-03-29 (金) 06:22:04)
71 (2024-04-16 (火) 19:32:51)
72 (2024-04-24 (水) 06:44:47)
73 (2024-05-10 (金) 08:47:56)
74 (2024-05-15 (水) 13:00:58)
75 (2024-05-17 (金) 20:07:44)
76 (2024-05-18 (土) 08:00:45)
77 (2024-05-21 (火) 06:49:43)
78 (2024-05-21 (火) 16:29:03)
79 (2024-05-22 (水) 11:57:11)
80 (2024-05-24 (金) 03:59:54)
81 (2024-05-27 (月) 18:03:48)
82 (2024-05-29 (水) 06:39:23)
83 (2024-06-03 (月) 05:17:41)
84 (2024-06-03 (月) 08:27:21)
85 (2024-06-04 (火) 07:00:02)
86 (2024-06-05 (水) 13:44:08)
87 (2024-06-06 (木) 11:41:35)
88 (2024-06-08 (土) 08:07:03)
89 (2024-06-11 (火) 15:29:41)
90 (2024-06-14 (金) 07:09:11)
91 (2024-06-14 (金) 14:44:18)
92 (2024-06-19 (水) 15:48:46)
93 (2024-06-21 (金) 07:31:53)
94 (2024-07-01 (月) 17:00:44)
95 (2024-07-02 (火) 09:37:29)
96 (2024-07-02 (火) 14:35:07)
97 (2024-07-12 (金) 08:43:33)
98 (2024-07-15 (月) 09:57:43)
99 (2024-07-17 (水) 12:31:36)
100 (2024-07-27 (土) 20:53:45)
101 (2024-07-31 (水) 13:04:23)
102 (2024-08-08 (木) 06:16:27)
103 (2024-08-09 (金) 15:00:55)
104 (2024-08-11 (日) 05:21:47)
105 (2024-08-17 (土) 00:43:07)
106 (2024-08-18 (日) 09:11:09)
107 (2024-08-19 (月) 12:19:09)
108 (2024-08-31 (土) 16:01:43)
109 (2024-09-10 (火) 09:52:41)
110 (2024-09-12 (木) 11:54:34)
111 (2024-09-12 (木) 22:18:54)
112 (2024-09-18 (水) 07:36:11)
113 (2024-09-25 (水) 06:48:24)
114 (2024-09-26 (木) 18:15:33)
115 (2024-10-13 (日) 04:49:33)
116 (2024-10-16 (水) 05:39:38)
117 (2024-10-18 (金) 05:08:06)
118 (2024-10-19 (土) 09:53:26)
119 (2024-10-22 (火) 04:58:09)
120 (2024-10-25 (金) 09:38:03)
今後の予定 (update 2024.10.16)
†
2024.11.27
日本鋳造工学会関西支部 令和6年度秋季支部講演大会
, 2024.11.27, 近畿大学・東大阪キャンパス, 東大阪, 大阪
* 山本航,
永瀬丈嗣
, 山下満, 西竜治, 市川聡
"電子顕微鏡遠隔観察システムの構築"
2024.11.17-11.22
15th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices '24 (ALC'24)
, 2024.11.17-11.22, Kunibiki Messe, Matsue, Shimane, Japan
* S. Mizuno,
T. Nagase
, R. Nishi, J. Yamasaki
"Three-dimensional reconstruction of surface morphology of a polycrystalline particle"
2024.11.15
企業・大学・学生マッチング in HIMEJI 2024
, 姫路, 兵庫
2024.11.02-11.03
日本顕微鏡学会 第67回シンポジウム
, 2024.11.02-11.03, 北海道大学工学部, 札幌, 北海道
* 山本航, 新橋創太,
永瀬丈嗣
, 関一郎, 西竜治, 市川聡
"たたら製鉄試料を用いた Network tele-microscopy の教育利用"
2024.10.30-11.01
The 10th TKU-ECUST-KIST-OMU-UH-IHU-KMITL-UTAR-TNU-HUIT Joint Symposium on Advanced Materials and Applications (JSAMA-10)
, 2024.10.30-11.01, East China University of Science and Technology, Shanghai, China
*
[Invited]
T. Nagase
, M. Yamashita, M. Todai, R. Nishi, S. Ichikawa
"Network tele-microscopy in cities and regional areas"
2024.10.25-10.28
日本鋳造工学会 第184回全国講演大会
, 2024.10.25-10.28, 富山国際会議場, 富山
*
永瀬丈嗣
, 佐藤海斗, 浅田涼介,谷脇鉄平,柏井茂雄, 兼吉高宏
"STEAM教育・ 砂型鋳造実習教材としての金属モチーフの開発"
2024.10.22
広島市工業技術センター 令和6年度 新素材技術講習会
, 2024.10.22, 広島市工業技術センター, 広島
*
[依頼講演]
永瀬丈嗣
"ハイエントロピー合金の基礎と鋳造合金としての実用化に向けた研究開発事例"
2024.10.19-20
日本銅学会 第64回講演大会
, 2024.10.19-20, ライトキューブ宇都宮, 宇都宮, 栃木
*
永瀬丈嗣
, 柴田顕弘, 松室光昭, 武村守, 千星聡
"Cu-Zn-Mn-Niミディアムエントロピー合金におけるPbの分布"