今後の予定
の履歴(No.82)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
今後の予定
へ行く。
1 (2023-07-10 (月) 10:00:18)
2 (2023-07-10 (月) 22:44:40)
3 (2023-07-14 (金) 07:16:00)
4 (2023-07-20 (木) 05:22:35)
5 (2023-08-03 (木) 11:36:31)
6 (2023-08-05 (土) 08:38:27)
7 (2023-08-08 (火) 05:34:27)
8 (2023-08-08 (火) 08:44:48)
9 (2023-08-11 (金) 03:29:51)
10 (2023-08-20 (日) 08:18:06)
11 (2023-08-21 (月) 07:01:44)
12 (2023-08-31 (木) 20:18:28)
13 (2023-09-05 (火) 07:51:42)
14 (2023-09-12 (火) 13:29:12)
15 (2023-09-13 (水) 23:20:58)
16 (2023-09-19 (火) 04:40:20)
17 (2023-09-22 (金) 13:25:25)
18 (2023-10-07 (土) 07:50:19)
19 (2023-10-10 (火) 04:56:39)
20 (2023-10-13 (金) 06:09:13)
21 (2023-10-15 (日) 08:30:21)
22 (2023-10-19 (木) 07:47:36)
23 (2023-10-23 (月) 07:55:50)
24 (2023-10-30 (月) 15:26:10)
25 (2023-11-01 (水) 06:29:49)
26 (2023-11-02 (木) 07:55:22)
27 (2023-11-08 (水) 04:44:43)
28 (2023-11-09 (木) 06:21:12)
29 (2023-11-11 (土) 04:56:54)
30 (2023-11-12 (日) 08:35:49)
31 (2023-11-15 (水) 06:39:03)
32 (2023-11-15 (水) 14:21:27)
33 (2023-11-17 (金) 06:11:19)
34 (2023-11-20 (月) 09:08:44)
35 (2023-11-22 (水) 11:15:31)
36 (2023-11-24 (金) 05:15:31)
37 (2023-11-26 (日) 20:22:28)
38 (2023-11-28 (火) 12:43:23)
39 (2023-12-01 (金) 19:47:08)
40 (2023-12-08 (金) 06:18:51)
41 (2023-12-09 (土) 20:35:42)
42 (2023-12-11 (月) 07:52:02)
43 (2023-12-13 (水) 05:59:37)
44 (2023-12-21 (木) 15:40:59)
45 (2023-12-22 (金) 14:25:22)
46 (2024-01-01 (月) 15:10:51)
47 (2024-01-12 (金) 06:25:08)
48 (2024-01-17 (水) 23:02:29)
49 (2024-01-18 (木) 14:54:46)
50 (2024-01-22 (月) 17:47:15)
51 (2024-01-23 (火) 10:45:03)
52 (2024-01-25 (木) 15:22:06)
53 (2024-01-31 (水) 18:34:13)
54 (2024-02-02 (金) 18:13:40)
55 (2024-02-08 (木) 10:37:47)
56 (2024-02-13 (火) 12:40:37)
57 (2024-02-14 (水) 12:06:21)
58 (2024-02-19 (月) 05:04:53)
59 (2024-02-21 (水) 07:12:20)
60 (2024-02-26 (月) 17:53:09)
61 (2024-03-01 (金) 06:43:03)
62 (2024-03-04 (月) 06:12:26)
63 (2024-03-05 (火) 00:14:45)
64 (2024-03-07 (木) 08:32:46)
65 (2024-03-08 (金) 06:20:00)
66 (2024-03-12 (火) 07:09:31)
67 (2024-03-14 (木) 07:10:26)
68 (2024-03-17 (日) 22:25:11)
69 (2024-03-25 (月) 08:03:49)
70 (2024-03-29 (金) 06:22:04)
71 (2024-04-16 (火) 19:32:51)
72 (2024-04-24 (水) 06:44:47)
73 (2024-05-10 (金) 08:47:56)
74 (2024-05-15 (水) 13:00:58)
75 (2024-05-17 (金) 20:07:44)
76 (2024-05-18 (土) 08:00:45)
77 (2024-05-21 (火) 06:49:43)
78 (2024-05-21 (火) 16:29:03)
79 (2024-05-22 (水) 11:57:11)
80 (2024-05-24 (金) 03:59:54)
81 (2024-05-27 (月) 18:03:48)
82 (2024-05-29 (水) 06:39:23)
83 (2024-06-03 (月) 05:17:41)
84 (2024-06-03 (月) 08:27:21)
85 (2024-06-04 (火) 07:00:02)
86 (2024-06-05 (水) 13:44:08)
87 (2024-06-06 (木) 11:41:35)
88 (2024-06-08 (土) 08:07:03)
89 (2024-06-11 (火) 15:29:41)
90 (2024-06-14 (金) 07:09:11)
91 (2024-06-14 (金) 14:44:18)
92 (2024-06-19 (水) 15:48:46)
93 (2024-06-21 (金) 07:31:53)
94 (2024-07-01 (月) 17:00:44)
95 (2024-07-02 (火) 09:37:29)
96 (2024-07-02 (火) 14:35:07)
97 (2024-07-12 (金) 08:43:33)
98 (2024-07-15 (月) 09:57:43)
99 (2024-07-17 (水) 12:31:36)
100 (2024-07-27 (土) 20:53:45)
101 (2024-07-31 (水) 13:04:23)
102 (2024-08-08 (木) 06:16:27)
103 (2024-08-09 (金) 15:00:55)
104 (2024-08-11 (日) 05:21:47)
105 (2024-08-17 (土) 00:43:07)
106 (2024-08-18 (日) 09:11:09)
107 (2024-08-19 (月) 12:19:09)
108 (2024-08-31 (土) 16:01:43)
109 (2024-09-10 (火) 09:52:41)
110 (2024-09-12 (木) 11:54:34)
111 (2024-09-12 (木) 22:18:54)
112 (2024-09-18 (水) 07:36:11)
113 (2024-09-25 (水) 06:48:24)
114 (2024-09-26 (木) 18:15:33)
115 (2024-10-13 (日) 04:49:33)
116 (2024-10-16 (水) 05:39:38)
117 (2024-10-18 (金) 05:08:06)
118 (2024-10-19 (土) 09:53:26)
119 (2024-10-22 (火) 04:58:09)
120 (2024-10-25 (金) 09:38:03)
今後の予定 (update 2024.05.29)
†
2024.10.13-10.17
2024 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition(PM2024)
, 2024.10.13-10.17, Yokohama, Japan
* M. Yoshida, Y. Konishi, S. Onda, K. Sato, K. Tohma,
T. Nagase
, A. Yanagitani
"Investigation of Morphology and Reusability of Ti-6Al-4V Alloy for 3D Printer Based on Particle Characterization"
2024.09.25-09.28
The 4th Joint Symposium on Advanced Mechanical Science and Technology (JSAMST-4)
, 2024.09.25-28, University of Hyogo, Himeji, Japan
2024.09.18-20
日本金属学会 2024年秋期(第175回)講演大会
, 2024.09.25-28, 大阪大学 豊中キャンパス, 豊中, 大阪
2024.08.08
サイエンス&テクノロジー株式会社, 研究・技術・事業開発のためのセミナー
, 2024.08.08, オンライン
*
[依頼講演]
永瀬丈嗣
"ハイエントロピー合金の基礎・特徴と実用化に向けた研究開発事例"
2024.07.02
日本金属学会 状態図・計算熱力学研究会 第六回研究会「特集:低温域の熱力学」
, 2024.07.02, オンライン
2024.06.21
日本鋳造工学会 東海支部 第107回 鋳造先端プロセス研究部会, 「ハイエントロピー合金における熱力学(状態図)計算と研究開発」
, 2024.06.21, ウインク愛知, 名古屋, 愛知
2024.06.14
日本鋳造工学会 関西支部 令和6年度 春季支部講演大会
, 2024.06.14, 近畿大学 東大阪キャンパス, 東大阪, 大阪
2024.06.03-06.05
日本顕微鏡学会 第80回学術講演会
, 2024.06.03-06.05, 幕張メッセ 国際会議場, 千葉
*
山本航
,
佐藤海斗
,
迫田愛美
,
山口大智
,
永瀬丈嗣
, 山下満, 西竜治, 市川聡
"Network tele-microscopyによる電子顕微鏡遠隔観察の実例"
* 水野伸哉,
永瀬丈嗣
, 西竜治, 山﨑順
"デンドライト結晶粒の回折コントラスト像に基づく三次元トモグラフィー"